Pneus GALAXY

La marque GALAXY appartient au groupe ATG. Créée en Amérique et commercialisée à travers le monde les pneus GALAXY sont destinés aux machines agricoles ainsi qu'aux machines du génie civil.
Recherche de pneus de la marque GALAXY par modèles
Agricole
/
12"
5.7 R12 93 A2
10.5 R12 100 A3
12 R12 99 A3
23 R12 100 A3
24 R12 99 A3
220/55 R12 82 A8
240/60 R12 89 A8
15.5"
400/60 R15.5 152 A6
16"
9.5 R16 92 A8
200/65 R16 94 A8
200/70 R16 94 A8
240/70 R16 104 A8
260/70 R16 109 A8
280/70 R16 112 A8
20"
9.5 R20 101 A8
11 R20 149 B
14 R20 120 B
16/70 R20 155 A6
18 R20 124 A8
41 R20 120 B
44 R20 124 A8
280/85 R20 112 A8
300/70 R20 110 A8
300/70 R20 120 A8
320/70 R20 113 A8
320/70 R20 123 A8
400/70 R20 144 A8
405/70 R20 143 A8
405/70 R20 155 A8
24"
9.5 R24 112 A8
11.2 R24 116 A8
12.4 R24 121 A8
12.4 R24 129 A8
13.6 R24 123 A8
14.9 R24 128 A8
17.5 R24 139 A8
250/85 R24 109 A8
280/85 R24 115 A8
280/85 R24 115 B
320/70 R24 116 A8
340/85 R24 125 A8
360/70 R24 122 A8
380/70 R24 125 A8
405/70 R24 146 A8
405/70 R24 152 A8
420/70 R24 130 A8
420/85 R24 137 A8
440/80 R24 154 A8
460/70 R24 159 A8
500/70 R24 157 A8
500/70 R24 164 A8
28"
13.6 R28 125 A8
14.9 R28 130 A8
280/85 R28 118 A8
320/85 R28 124 A8
320/85 R28 124 B
360/70 R28 125 A8
380/70 R28 127 A8
420/70 R28 133 A8
420/85 R28 139 A8
440/80 R28 156 A8
480/70 R28 140 A8
30"
16.9 R30 137 A8
18.4 R30 139 A8
420/70 R30 134 A8
420/85 R30 140 B
440/80 R30 157 A8
480/70 R30 141 A8