Pneus HAIDA

La marque HAIDA est produite par l'entreprise chinoise Sichuan Haida Rubber Group Co Ltd. L'entreprise est située dans la ville de Jianyang dans la province du Sichuan à 56 kilomètres de la ville de Chengdu. Les pneus HAIDA sont commercialisés dans près de 90 pays du monde. La capacité de production des usines HAIDA devrait atteindre les 33 millions de pneus par an en 2020. Les pneus HAIDA couvrent une très large gamme de véhicules : véhicules de tourisme, génie civil, poids lourds, 4x4, utilitaires, pneus agricoles.
Recherche de pneus de la marque HAIDA par modèles
Auto
Utilitaire
13"
185/70 R13 86 T
15"
185/60 R15 88 H
185/65 R15 88 H
195/45 R15 78 V
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 V
195/55 R15 89 V
195/60 R15 88 H
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
205/65 R15 94 H
205/65 R15 99 H
215/70 R15 109 R
235/75 R15 105 T
265/70 R15 112 T
16"
195/45 R16 84 V
195/60 R16 89 H
195/60 R16 93 H
205/45 R16 87 W
205/50 R16 91 V
205/55 R16 91 V
205/65 R16 107 T
215/55 R16 97 W
215/60 R16 95 H
215/70 R16 100 T
225/50 R16 96 V
225/55 R16 99 V
225/60 R16 98 H
235/65 R16 115 T
255/70 R16 111 T
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 W
215/45 R17 87 W
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 W
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 W
225/55 R17 97 V
245/45 R17 99 W
245/65 R17 107 T
265/70 R17 115 T
18"
35/12.5 R18 123 Q
215/40 R18 89 W
215/45 R18 93 W
225/45 R18 95 W
225/60 R18 100 V
235/40 R18 95 W
235/50 R18 101 V
245/40 R18 97 W
245/45 R18 100 W
255/45 R18 103 W
255/50 R18 106 V
20"
235/30 R20 88 W
245/40 R20 99 W
245/45 R20 103 W
275/35 R20 102 W
275/40 R20 106 W
275/45 R20 110 W
275/55 R20 117 V
21"
265/45 R21 104 W