Pneu MATADOR pas cher | Prix des pneus MATADOR
Pneus MATADOR
Fondée en 1905 en Slovaquie, MATADOR était à l'origine une entreprise fabricant des ceintures et des tuyaux en caoutchouc. C'est en 1925 que sortit le premier pneu MATADOR. La société s'est développée en partie grâce à la marque automobile Skoda et est désormais considérée comme l'une des cinq marques slovaques les plus connues à l'international. MATADOR propose un large choix de pneus d'entrée de gamme pour tous types de véhicules de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, camions et cars. C'est pour cette raison que les pneus MATADOR sont disponibles dans de nombreux points de vente à des prix compétitifs.
Trouvez vos pneus MATADOR au meilleur prix
Dimensions populaires
Top des pneus MATADOR
Retrouvez ci-dessous les modèles de pneumatiques MATADOR les plus populaires sur notre comparateur au cours des 6 derniers mois.
Recherche de pneus de la marque MATADOR par modèles
Auto
Pneus été MATADOR
Pneus hiver MATADOR
Pneus 4 saisons MATADOR
MATADOR
MP62 ALL WEATHER EVO
Utilitaire
Pneus été MATADOR
MATADOR
MAXILLA 2 MPS 330
Pneus hiver MATADOR
MATADOR
Nordicca Van
Pneus 4 saisons MATADOR
MATADOR
Variant ALL WEATHER
SUV / 4x4
Pneus hiver MATADOR
MATADOR
MP92 SIBIR SNOW
Pneus 4 saisons MATADOR
MATADOR
MP72 IZZARDA A/T 2
Poids lourd
Pneus été MATADOR
MATADOR
HECTORRA VAN
Pneus hiver MATADOR
Pneus 4 saisons MATADOR
MATADOR
MPS400 VARIANT ALL WEATHER 2
Autres pneus MATADOR
MATADOR
CITY FU 1
MATADOR
COLLOS TM 1
MATADOR
D HR 4
MATADOR
DIAMOND DH 1
MATADOR
DM 4
MATADOR
F HR 4
MATADOR
FM 4
MATADOR
HECTOR DR 1
MATADOR
MASTER FR 2
MATADOR
T HR 4
MATADOR
TR 1
Autres
Pneus été MATADOR
MATADOR
MP16 STELLA 2
MATADOR
MPS 300 MAXILLA AP
Pneus hiver MATADOR
MATADOR
MP92 SIBIR SNOW SUV
Recherche de pneus de la marque MATADOR par dimensions
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 T
165/60 R14 79 T
165/65 R14 79 T
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T
165/70 R14 89 R
175 R14 99 P
175/65 R14 82 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/65 R14 90 T
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
175/70 R14 95 T
175/80 R14 88 T
185 R14 102 Q
185 R14 102 R
185/55 R14 80 H
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 T
185/80 R14 102 Q
185/80 R14 102 R
195 R14 106 Q
195 R14 106 R
195/60 R14 86 H
195/80 R14 106 Q
195/80 R14 106 R
205 R14 109 P
205/80 R14 109 P
215 R14 112 P
215/80 R14 112 P
15"
145/65 R15 72 T
165/60 R15 77 H
165/65 R15 81 T
175/55 R15 77 T
175/60 R15 81 H
175/65 R15 84 T
185/55 R15 82 H
185/55 R15 82 V
185/55 R15 86 H
185/60 R15 84 H
185/60 R15 84 T
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88 T
185/65 R15 88 H
185/65 R15 88 T
185/65 R15 92 T
195 R15 106 R
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/55 R15 89 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 91 V
195/65 R15 95 H
195/70 R15 104 R
195/80 R15 106 R
205/60 R15 91 H
205/60 R15 91 T
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 94 V
205/65 R15 102 T
205/70 R15 96 H
205/70 R15 106 R
215/65 R15 104 T
215/70 R15 109 R
215/70 R15 109 S
225/70 R15 112 R
235/75 R15 109 T
265/70 R15 112 H
16"
175/75 R16 101 R
185/50 R16 81 V
185/55 R16 83 V
185/75 R16 104 R
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 H
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 H
195/60 R16 89 H
195/60 R16 99 H
195/60 R16 99 T
195/65 R16 104 T
195/75 R16 106 R
195/75 R16 107 R
195/75 R16 110 R
205 R16 110 S
205/45 R16 83 Y
205/50 R16 87 V
205/50 R16 87 Y
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 T
205/55 R16 91 V
205/55 R16 91 Y
205/55 R16 94 V
205/60 R16 92 H
205/60 R16 92 V
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 W
205/65 R16 107 T
205/70 R16 97 H
205/75 R16 110 R
205/75 R16 113 R
205/80 R16 104 T
205/80 R16 110 S
215/45 R16 90 V
215/55 R16 93 V
215/55 R16 93 Y
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 Y
215/60 R16 99 H
215/60 R16 99 V
215/60 R16 103 T
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 109 T
215/70 R16 100 H
215/70 R16 100 T
215/70 R16 104 H
215/75 R16 113 R
215/75 R16 116 N
215/75 R16 116 R
225/50 R16 92 Y
225/55 R16 95 H
225/55 R16 95 V
225/55 R16 95 Y
225/55 R16 99 H
225/55 R16 99 Y
225/60 R16 98 W
225/65 R16 112 R
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 H
225/75 R16 104 T
225/75 R16 108 H
225/75 R16 121 N
225/75 R16 121 R
235/60 R16 100 H
235/65 R16 115 R
235/65 R16 121 N
235/65 R16 121 R
235/70 R16 106 H
245/70 R16 107 H
245/70 R16 107 T
245/70 R16 111 H
255/65 R16 109 H
255/70 R16 111 T
265/70 R16 112 H
265/70 R16 112 T
17"
205/40 R17 84 Y
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/50 R17 93 Y
205/55 R17 95 V
215/40 R17 83 Y
215/40 R17 87 V
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 Y
215/60 R17 96 H
215/60 R17 100 V
215/60 R17 109 T
215/65 R17 99 V
225/45 R17 91 Y
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/55 R17 101 Y
225/55 R17 109 T
225/60 R17 99 V
225/60 R17 103 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 Y
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 Y
235/60 R17 106 H
235/65 R17 108 H
235/65 R17 108 V
245/40 R17 91 Y
245/45 R17 95 Y
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 Y
245/65 R17 111 H
255/60 R17 106 H
255/65 R17 110 H
275/55 R17 109 H
275/55 R17 109 V
17.5"
18"
215/50 R18 92 V
215/50 R18 96 W
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 V
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 V
225/50 R18 99 W
225/55 R18 98 V
225/55 R18 102 V
225/60 R18 104 H
225/60 R18 104 V
235/40 R18 91 Y
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 97 V
235/50 R18 101 V
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 H
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 V
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 Y
255/35 R18 94 Y
255/45 R18 103 Y
255/55 R18 109 V
255/55 R18 109 Y
255/60 R18 112 H
265/35 R18 93 Y
265/60 R18 110 H
19"
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 V
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 W
225/55 R19 99 V
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 V
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/45 R19 99 Y
235/50 R19 99 V
235/50 R19 103 V
235/55 R19 105 V
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 Y
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 Y
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 H
255/55 R19 111 V
265/30 R19 93 Y
285/45 R19 111 Y
19.5"
20"
21"
22.5"
10 R22.5 144 K
11 R22.5 148 L
12 R22.5 152 L
13 R22.5 156 K
275/70 R22.5 148 J
275/70 R22.5 148 L
295/60 R22.5 150 L
295/80 R22.5 152 M
295/80 R22.5 154 M
315/60 R22.5 152 L
315/60 R22.5 154 L
315/70 R22.5 154 L
315/70 R22.5 156 L
315/80 R22.5 156 K
315/80 R22.5 156 L
385/55 R22.5 160 K
385/65 R22.5 160 K