Pneus WANLI

Créée en 1988 à Canton(Chine) l'entreprise South China Tire & Rubber Co., Ltd plus connue sous l'acronyme SCTR fabrique les pneus de la marque WANLI. Cette entreprise possède 3 usines de production dans le sud-est asiatique. Elle emploie plus de 5000 employés pour une capacité de production annuelle de 12 millions de pneus. South China Tire & Rubber est propriétaire des marques WANLI et SUNNY commercialisées dans plus de 120 pays à travers le monde. WANLI est reconnue comme étant l'une des meilleures marques de pneus en Chine. Les pneus WANLI sont par ailleurs spécialement conçus pour les véhicules de tourisme, les 4x4 et les voitures de sport.
Recherche de pneus de la marque WANLI par modèles
Auto
Utilitaire
/
13"
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
155/80 R13 79 T
165/65 R13 77 T
165/70 R13 88 S
165/70 R13 79 T
165/70 R13 83 T
175/70 R13 82 T
185/70 R13 86 T
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/65 R14 83 T
165/70 R14 89 R
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/65 R14 90 T
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
175/70 R14 95 T
185 R14 102 R
185/55 R14 80 H
185/60 R14 82 H
185/60 R14 86 T
185/65 R14 86 H
185/80 R14 102 R
195 R14 106 R
195/60 R14 86 H
195/70 R14 91 T
15"
145/65 R15 72 T
175/65 R15 84 T
185/55 R15 86 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88 V
185/65 R15 88 H
185/65 R15 88 T
185/65 R15 92 T
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 95 H
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
205/50 R15 89 V
205/55 R15 88 H
205/70 R15 106 R
215/65 R15 96 H
215/65 R15 100 H
215/70 R15 109 R
215/70 R15 109 S
16"
195/50 R16 88 H
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 V
205/60 R16 92 W
205/65 R16 107 T
205/65 R16 95 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 95 H
215/65 R16 98 H
225/50 R16 96 W
225/55 R16 99 H
225/55 R16 95 W
225/65 R16 112 R
225/70 R16 103 H
235/60 R16 100 H
235/65 R16 115 R
265/70 R16 112 T
17"
205/45 R17 84 W
205/45 R17 88 W
205/50 R17 89 W
205/50 R17 93 W
215/40 R17 87 W
215/50 R17 95 V
215/50 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/50 R17 98 W
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
225/45 R17 91 W
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/55 R17 101 V
225/55 R17 97 W
225/55 R17 101 W
225/60 R17 99 H
225/60 R17 99 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 102 T
235/45 R17 97 W
235/50 R17 100 W
235/55 R17 103 V
235/65 R17 104 V
18"
215/55 R18 95 V
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/45 R18 91 W
225/45 R18 95 W
225/55 R18 98 V
225/60 R18 104 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 W
235/50 R18 97 W
235/55 R18 104 V
235/60 R18 103 H
245/40 R18 97 W
245/45 R18 100 V
245/45 R18 96 W
245/45 R18 100 W
245/50 R18 100 W
245/50 R18 104 W
255/40 R18 95 W
255/40 R18 99 W
255/55 R18 109 V
255/60 R18 112 H
265/35 R18 97 W
19"
215/35 R19 85 W
225/35 R19 88 W
225/55 R19 99 V
235/35 R19 91 W
245/35 R19 93 W
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 W
245/45 R19 98 W
245/45 R19 102 W
255/40 R19 100 V
255/40 R19 100 W
275/30 R19 96 W
275/40 R19 101 W
225"
235/55 R225 104 V