Pneus WINRUN

Les pneus WINRUN sont destinés aux véhicules de tourisme et de sport ainsi que les camions et 4x4. Il s'agit d'une marque de pneus chinoise. Ces derniers sont réputés pour offrir une très bonne combinaison entre niveau sonore minimal, excellente tenue de route, très bonne adhérence au sol quel que soit le climat rencontré, bonne résistance. Les pneus WINRUN sont distribués à travers le monde notamment aux Etats-Unis et ont pour objectif de fournir les meilleurs pneus possibles pour un prix abordable.
Recherche de pneus de la marque WINRUN par modèles
Auto
Utilitaire
13"
165/70 R13 79 T
15"
185/60 R15 88 H
195/45 R15 78 V
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 Q
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
205/65 R15 102 T
205/65 R15 94 V
205/70 R15 96 H
205/70 R15 106 R
16"
195/45 R16 84 V
195/55 R16 87 V
195/60 R16 89 V
195/75 R16 107 R
205/45 R16 87 W
205/50 R16 91 W
205/55 R16 91 S
205/55 R16 91 V
205/60 R16 92 H
205/65 R16 107 T
215/45 R16 90 V
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 W
215/60 R16 95 H
215/60 R16 95 V
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 T
215/70 R16 108 T
225/50 R16 92 V
225/55 R16 99 H
225/55 R16 95 V
225/60 R16 98 H
235/60 R16 100 H
235/65 R16 115 T
265/70 R16 112 T
17"
195/40 R17 81 W
195/45 R17 85 W
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 W
215/40 R17 87 W
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 V
225/45 R17 94 V
225/45 R17 91 W
225/45 R17 94 W
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 W
225/55 R17 97 S
225/55 R17 97 W
225/55 R17 101 W
225/60 R17 99 V
225/65 R17 102 S
235/45 R17 97 W
235/50 R17 100 W
235/55 R17 103 W
245/45 R17 95 W
255/40 R17 94 W
265/65 R17 112 T
18"
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 W
225/50 R18 95 W
225/55 R18 98 V
225/60 R18 104 H
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 W
235/50 R18 101 W
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 S
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/45 R18 96 W
245/45 R18 100 W
245/50 R18 100 V
245/60 R18 105 H
255/40 R18 99 W
255/45 R18 103 W
265/35 R18 97 W
275/35 R18 99 W
285/60 R18 116 H
19"
215/35 R19 85 W
225/35 R19 88 V
225/40 R19 93 W
225/45 R19 96 W
235/35 R19 91 V
235/35 R19 91 W
235/40 R19 96 W
235/45 R19 99 W
235/55 R19 101 W
245/35 R19 93 W
245/40 R19 98 W
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 W
255/30 R19 91 W
255/35 R19 92 W
255/35 R19 96 W
255/45 R19 104 W
255/50 R19 103 V
255/50 R19 107 W
255/55 R19 111 W
265/30 R19 93 W
265/35 R19 98 W
265/50 R19 110 W
275/30 R19 96 W
275/35 R19 96 W
275/35 R19 100 W
275/40 R19 101 W
275/40 R19 105 W
295/30 R19 100 W
305/30 R19 102 W
20"
225/30 R20 85 W
235/30 R20 88 W
235/35 R20 92 W
235/50 R20 104 W
245/30 R20 95 W
245/35 R20 95 W
245/40 R20 95 W
245/40 R20 99 W
245/45 R20 103 V
245/45 R20 103 W
255/30 R20 92 W
255/40 R20 101 W
255/45 R20 101 W
255/50 R20 109 W
255/55 R20 110 H
265/50 R20 111 V
275/30 R20 97 W
275/35 R20 98 W
275/35 R20 102 W
275/40 R20 102 W
275/40 R20 106 W
275/45 R20 110 W
275/50 R20 113 W
285/30 R20 104 W
285/35 R20 104 W
295/30 R20 101 W
295/35 R20 105 W
295/40 R20 110 W
305/30 R20 103 W
315/35 R20 110 V
315/35 R20 106 W
315/35 R20 110 W
21"
245/35 R21 96 W
255/35 R21 98 W
255/40 R21 102 W
265/35 R21 101 W
265/35 R21 101 Y
265/40 R21 105 W
265/45 R21 104 W
275/35 R21 103 W
275/40 R21 107 W
275/45 R21 110 W
275/50 R21 113 W
285/30 R21 100 W
285/35 R21 105 W
285/40 R21 109 W
295/35 R21 107 W
295/40 R21 111 V
295/40 R21 111 W
305/30 R21 104 W
305/30 R21 104 Y